GMT Time Zone Conversion Tables

The following tables will allow you to convert between GMT (Greenwich Mean Time) and North American time zones, with or without daylight savings time. Use the top table when daylight savings time is in effect. Use the bottom table when daylight savings time is not in effect.

The GMT offset of your web browser is obtained via JavaScript so that your current time zone can be highlighted in yellow.


Click here to view the charts full size.

GMT Time Zone Conversion Using Standard Time (Fall & Winter)
GMT Alaska Standard Time Pacific Standard Time Mountain Standard Time Central Standard Time Eastern Standard Time GMT
Military GMT-9 GMT-8 GMT-7 GMT-6 GMT-5 AM / PM
0000 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 12:00 Midnight
0100 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 1:00 AM
0200 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 2:00 AM
0300 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 3:00 AM
0400 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 4:00 AM
0500 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 12:00 Midnight 5:00 AM
0600 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 12:00 Midnight 1:00 AM 6:00 AM
0700 10:00 PM 11:00 PM 12:00 Midnight 1:00 AM 2:00 AM 7:00 AM
0800 11:00 PM 12:00 Midnight 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 8:00 AM
0900 12:00 Midnight 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 9:00 AM
1000 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 10:00 AM
1100 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 11:00 AM
1200 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 12:00 Noon
1300 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 1:00 PM
1400 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 2:00 PM
1500 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 3:00 PM
1600 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 4:00 PM
1700 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 Noon 5:00 PM
1800 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 Noon 1:00 PM 6:00 PM
1900 10:00 AM 11:00 AM 12:00 Noon 1:00 PM 2:00 PM 7:00 PM
2000 11:00 AM 12:00 Noon 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 8:00 PM
2100 12:00 Noon 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 9:00 PM
2200 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 10:00 PM
2300 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 11:00 PM




GMT Time Zone Conversion Using Daylight Savings Time (Spring & Summer)
GMT Alaska Daylight Savings Time Pacific Daylight Savings Time Mountain Daylight Savings Time Central Daylight Savings Time Eastern Daylight Savings Time GMT
Military GMT-9
(-1 DST)
GMT-8
(-1 DST)
GMT-7
(-1 DST)
GMT-6
(-1 DST)
GMT-5
(-1 DST)
AM / PM
0000 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 12:00 Midnight
0100 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 1:00 AM
0200 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 2:00 AM
0300 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 3:00 AM
0400 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 12:00 Midnight 4:00 AM
0500 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 12:00 Midnight 1:00 AM 5:00 AM
0600 10:00 PM 11:00 PM 12:00 Midnight 1:00 AM 2:00 AM 6:00 AM
0700 11:00 PM 12:00 Midnight 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 7:00 AM
0800 12:00 Midnight 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 8:00 AM
0900 1:00 AM 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 9:00 AM
1000 2:00 AM 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 10:00 AM
1100 3:00 AM 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 11:00 AM
1200 4:00 AM 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 12:00 Noon
1300 5:00 AM 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 1:00 PM
1400 6:00 AM 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 2:00 PM
1500 7:00 AM 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 3:00 PM
1600 8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 Noon 4:00 PM
1700 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 Noon 1:00 PM 5:00 PM
1800 10:00 AM 11:00 AM 12:00 Noon 1:00 PM 2:00 PM 6:00 PM
1900 11:00 AM 12:00 Noon 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 7:00 PM
2000 12:00 Noon 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 8:00 PM
2100 1:00 PM 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 9:00 PM
2200 2:00 PM 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 10:00 PM
2300 3:00 PM 4:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 11:00 PM


Copyright © 2006-2015, Spectrum Research, Inc. All Rights Reserved.
This page may not be republished without the express written consent of Spectrum Research, Inc.