4.5% - Sales and Use Tax Chart - With Max Subtotal + Tax

Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
0.110.000.11 8.550.388.93 17.000.7617.76 25.441.1426.58 33.881.5235.40
0.330.010.34 8.770.399.16 17.220.7717.99 25.661.1526.81 34.111.5335.64
0.550.020.57 9.000.409.40 17.440.7818.22 25.881.1627.04 34.331.5435.87
0.770.030.80 9.220.419.63 17.660.7918.45 26.111.1727.28 34.551.5536.10
1.000.041.04 9.440.429.86 17.880.8018.68 26.331.1827.51 34.771.5636.33
1.220.051.27 9.660.4310.09 18.110.8118.92 26.551.1927.74 35.001.5736.57
1.440.061.50 9.880.4410.32 18.330.8219.15 26.771.2027.97 35.221.5836.80
1.660.071.73 10.110.4510.56 18.550.8319.38 27.001.2128.21 35.441.5937.03
1.880.081.96 10.330.4610.79 18.770.8419.61 27.221.2228.44 35.661.6037.26
2.110.092.20 10.550.4711.02 19.000.8519.85 27.441.2328.67 35.881.6137.49
2.330.102.43 10.770.4811.25 19.220.8620.08 27.661.2428.90 36.111.6237.73
2.550.112.66 11.000.4911.49 19.440.8720.31 27.881.2529.13 36.331.6337.96
2.770.122.89 11.220.5011.72 19.660.8820.54 28.111.2629.37 36.551.6438.19
3.000.133.13 11.440.5111.95 19.880.8920.77 28.331.2729.60 36.771.6538.42
3.220.143.36 11.660.5212.18 20.110.9021.01 28.551.2829.83 37.001.6638.66
3.440.153.59 11.880.5312.41 20.330.9121.24 28.771.2930.06 37.221.6738.89
3.660.163.82 12.110.5412.65 20.550.9221.47 29.001.3030.30 37.441.6839.12
3.880.174.05 12.330.5512.88 20.770.9321.70 29.221.3130.53 37.661.6939.35
4.110.184.29 12.550.5613.11 21.000.9421.94 29.441.3230.76 37.881.7039.58
Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
4.330.194.52 12.770.5713.34 21.220.9522.17 29.661.3330.99 38.111.7139.82
4.550.204.75 13.000.5813.58 21.440.9622.40 29.881.3431.22 38.331.7240.05
4.770.214.98 13.220.5913.81 21.660.9722.63 30.111.3531.46 38.551.7340.28
5.000.225.22 13.440.6014.04 21.880.9822.86 30.331.3631.69 38.771.7440.51
5.220.235.45 13.660.6114.27 22.110.9923.10 30.551.3731.92 39.001.7540.75
5.440.245.68 13.880.6214.50 22.331.0023.33 30.771.3832.15 39.221.7640.98
5.660.255.91 14.110.6314.74 22.551.0123.56 31.001.3932.39 39.441.7741.21
5.880.266.14 14.330.6414.97 22.771.0223.79 31.221.4032.62 39.661.7841.44
6.110.276.38 14.550.6515.20 23.001.0324.03 31.441.4132.85 39.881.7941.67
6.330.286.61 14.770.6615.43 23.221.0424.26 31.661.4233.08 40.111.8041.91
6.550.296.84 15.000.6715.67 23.441.0524.49 31.881.4333.31 40.331.8142.14
6.770.307.07 15.220.6815.90 23.661.0624.72 32.111.4433.55 40.551.8242.37
7.000.317.31 15.440.6916.13 23.881.0724.95 32.331.4533.78 40.771.8342.60
7.220.327.54 15.660.7016.36 24.111.0825.19 32.551.4634.01 41.001.8442.84
7.440.337.77 15.880.7116.59 24.331.0925.42 32.771.4734.24 41.221.8543.07
7.660.348.00 16.110.7216.83 24.551.1025.65 33.001.4834.48 41.441.8643.30
7.880.358.23 16.330.7317.06 24.771.1125.88 33.221.4934.71 41.661.8743.53
8.110.368.47 16.550.7417.29 25.001.1226.12 33.441.5034.94 41.881.8843.76
8.330.378.70 16.770.7517.52 25.221.1326.35 33.661.5135.17 42.111.8944.00
© 2013 Spectrum Research, Inc.  /  http://www.spectrum-research.com/V2/sales-tax-chart.asp

4.5% - Sales and Use Tax Chart - With Max Subtotal + Tax

Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
42.331.9044.23 50.772.2853.05 59.222.6661.88 67.663.0470.70 76.113.4279.53
42.551.9144.46 51.002.2953.29 59.442.6762.11 67.883.0570.93 76.333.4379.76
42.771.9244.69 51.222.3053.52 59.662.6862.34 68.113.0671.17 76.553.4479.99
43.001.9344.93 51.442.3153.75 59.882.6962.57 68.333.0771.40 76.773.4580.22
43.221.9445.16 51.662.3253.98 60.112.7062.81 68.553.0871.63 77.003.4680.46
43.441.9545.39 51.882.3354.21 60.332.7163.04 68.773.0971.86 77.223.4780.69
43.661.9645.62 52.112.3454.45 60.552.7263.27 69.003.1072.10 77.443.4880.92
43.881.9745.85 52.332.3554.68 60.772.7363.50 69.223.1172.33 77.663.4981.15
44.111.9846.09 52.552.3654.91 61.002.7463.74 69.443.1272.56 77.883.5081.38
44.331.9946.32 52.772.3755.14 61.222.7563.97 69.663.1372.79 78.113.5181.62
44.552.0046.55 53.002.3855.38 61.442.7664.20 69.883.1473.02 78.333.5281.85
44.772.0146.78 53.222.3955.61 61.662.7764.43 70.113.1573.26 78.553.5382.08
45.002.0247.02 53.442.4055.84 61.882.7864.66 70.333.1673.49 78.773.5482.31
45.222.0347.25 53.662.4156.07 62.112.7964.90 70.553.1773.72 79.003.5582.55
45.442.0447.48 53.882.4256.30 62.332.8065.13 70.773.1873.95 79.223.5682.78
45.662.0547.71 54.112.4356.54 62.552.8165.36 71.003.1974.19 79.443.5783.01
45.882.0647.94 54.332.4456.77 62.772.8265.59 71.223.2074.42 79.663.5883.24
46.112.0748.18 54.552.4557.00 63.002.8365.83 71.443.2174.65 79.883.5983.47
46.332.0848.41 54.772.4657.23 63.222.8466.06 71.663.2274.88 80.113.6083.71
Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
46.552.0948.64 55.002.4757.47 63.442.8566.29 71.883.2375.11 80.333.6183.94
46.772.1048.87 55.222.4857.70 63.662.8666.52 72.113.2475.35 80.553.6284.17
47.002.1149.11 55.442.4957.93 63.882.8766.75 72.333.2575.58 80.773.6384.40
47.222.1249.34 55.662.5058.16 64.112.8866.99 72.553.2675.81 81.003.6484.64
47.442.1349.57 55.882.5158.39 64.332.8967.22 72.773.2776.04 81.223.6584.87
47.662.1449.80 56.112.5258.63 64.552.9067.45 73.003.2876.28 81.443.6685.10
47.882.1550.03 56.332.5358.86 64.772.9167.68 73.223.2976.51 81.663.6785.33
48.112.1650.27 56.552.5459.09 65.002.9267.92 73.443.3076.74 81.883.6885.56
48.332.1750.50 56.772.5559.32 65.222.9368.15 73.663.3176.97 82.113.6985.80
48.552.1850.73 57.002.5659.56 65.442.9468.38 73.883.3277.20 82.333.7086.03
48.772.1950.96 57.222.5759.79 65.662.9568.61 74.113.3377.44 82.553.7186.26
49.002.2051.20 57.442.5860.02 65.882.9668.84 74.333.3477.67 82.773.7286.49
49.222.2151.43 57.662.5960.25 66.112.9769.08 74.553.3577.90 83.003.7386.73
49.442.2251.66 57.882.6060.48 66.332.9869.31 74.773.3678.13 83.223.7486.96
49.662.2351.89 58.112.6160.72 66.552.9969.54 75.003.3778.37 83.443.7587.19
49.882.2452.12 58.332.6260.95 66.773.0069.77 75.223.3878.60 83.663.7687.42
50.112.2552.36 58.552.6361.18 67.003.0170.01 75.443.3978.83 83.883.7787.65
50.332.2652.59 58.772.6461.41 67.223.0270.24 75.663.4079.06 84.113.7887.89
50.552.2752.82 59.002.6561.65 67.443.0370.47 75.883.4179.29 84.333.7988.12
© 2013 Spectrum Research, Inc.  /  http://www.spectrum-research.com/V2/sales-tax-chart.asp

4.5% - Sales and Use Tax Chart - With Max Subtotal + Tax

Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
84.553.8088.35 93.004.1897.18 101.444.56106.00 109.884.94114.82 118.335.32123.65
84.773.8188.58 93.224.1997.41 101.664.57106.23 110.114.95115.06 118.555.33123.88
85.003.8288.82 93.444.2097.64 101.884.58106.46 110.334.96115.29 118.775.34124.11
85.223.8389.05 93.664.2197.87 102.114.59106.70 110.554.97115.52 119.005.35124.35
85.443.8489.28 93.884.2298.10 102.334.60106.93 110.774.98115.75 119.225.36124.58
85.663.8589.51 94.114.2398.34 102.554.61107.16 111.004.99115.99 119.445.37124.81
85.883.8689.74 94.334.2498.57 102.774.62107.39 111.225.00116.22 119.665.38125.04
86.113.8789.98 94.554.2598.80 103.004.63107.63 111.445.01116.45 119.885.39125.27
86.333.8890.21 94.774.2699.03 103.224.64107.86 111.665.02116.68 120.115.40125.51
86.553.8990.44 95.004.2799.27 103.444.65108.09 111.885.03116.91 120.335.41125.74
86.773.9090.67 95.224.2899.50 103.664.66108.32 112.115.04117.15 120.555.42125.97
87.003.9190.91 95.444.2999.73 103.884.67108.55 112.335.05117.38 120.775.43126.20
87.223.9291.14 95.664.3099.96 104.114.68108.79 112.555.06117.61 121.005.44126.44
87.443.9391.37 95.884.31100.19 104.334.69109.02 112.775.07117.84 121.225.45126.67
87.663.9491.60 96.114.32100.43 104.554.70109.25 113.005.08118.08 121.445.46126.90
87.883.9591.83 96.334.33100.66 104.774.71109.48 113.225.09118.31 121.665.47127.13
88.113.9692.07 96.554.34100.89 105.004.72109.72 113.445.10118.54 121.885.48127.36
88.333.9792.30 96.774.35101.12 105.224.73109.95 113.665.11118.77 122.115.49127.60
88.553.9892.53 97.004.36101.36 105.444.74110.18 113.885.12119.00 122.335.50127.83
Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
88.773.9992.76 97.224.37101.59 105.664.75110.41 114.115.13119.24 122.555.51128.06
89.004.0093.00 97.444.38101.82 105.884.76110.64 114.335.14119.47 122.775.52128.29
89.224.0193.23 97.664.39102.05 106.114.77110.88 114.555.15119.70 123.005.53128.53
89.444.0293.46 97.884.40102.28 106.334.78111.11 114.775.16119.93 123.225.54128.76
89.664.0393.69 98.114.41102.52 106.554.79111.34 115.005.17120.17 123.445.55128.99
89.884.0493.92 98.334.42102.75 106.774.80111.57 115.225.18120.40 123.665.56129.22
90.114.0594.16 98.554.43102.98 107.004.81111.81 115.445.19120.63 123.885.57129.45
90.334.0694.39 98.774.44103.21 107.224.82112.04 115.665.20120.86 124.115.58129.69
90.554.0794.62 99.004.45103.45 107.444.83112.27 115.885.21121.09 124.335.59129.92
90.774.0894.85 99.224.46103.68 107.664.84112.50 116.115.22121.33 124.555.60130.15
91.004.0995.09 99.444.47103.91 107.884.85112.73 116.335.23121.56 124.775.61130.38
91.224.1095.32 99.664.48104.14 108.114.86112.97 116.555.24121.79 125.005.62130.62
91.444.1195.55 99.884.49104.37 108.334.87113.20 116.775.25122.02 125.225.63130.85
91.664.1295.78 100.114.50104.61 108.554.88113.43 117.005.26122.26 125.445.64131.08
91.884.1396.01 100.334.51104.84 108.774.89113.66 117.225.27122.49 125.665.65131.31
92.114.1496.25 100.554.52105.07 109.004.90113.90 117.445.28122.72 125.885.66131.54
92.334.1596.48 100.774.53105.30 109.224.91114.13 117.665.29122.95 126.115.67131.78
92.554.1696.71 101.004.54105.54 109.444.92114.36 117.885.30123.18 126.335.68132.01
92.774.1796.94 101.224.55105.77 109.664.93114.59 118.115.31123.42 126.555.69132.24
© 2013 Spectrum Research, Inc.  /  http://www.spectrum-research.com/V2/sales-tax-chart.asp

4.5% - Sales and Use Tax Chart - With Max Subtotal + Tax

Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
126.775.70132.47 135.226.08141.30 143.666.46150.12 152.116.84158.95 160.557.22167.77
127.005.71132.71 135.446.09141.53 143.886.47150.35 152.336.85159.18 160.777.23168.00
127.225.72132.94 135.666.10141.76 144.116.48150.59 152.556.86159.41 161.007.24168.24
127.445.73133.17 135.886.11141.99 144.336.49150.82 152.776.87159.64 161.227.25168.47
127.665.74133.40 136.116.12142.23 144.556.50151.05 153.006.88159.88 161.447.26168.70
127.885.75133.63 136.336.13142.46 144.776.51151.28 153.226.89160.11 161.667.27168.93
128.115.76133.87 136.556.14142.69 145.006.52151.52 153.446.90160.34 161.887.28169.16
128.335.77134.10 136.776.15142.92 145.226.53151.75 153.666.91160.57 162.117.29169.40
128.555.78134.33 137.006.16143.16 145.446.54151.98 153.886.92160.80 162.337.30169.63
128.775.79134.56 137.226.17143.39 145.666.55152.21 154.116.93161.04 162.557.31169.86
129.005.80134.80 137.446.18143.62 145.886.56152.44 154.336.94161.27 162.777.32170.09
129.225.81135.03 137.666.19143.85 146.116.57152.68 154.556.95161.50 163.007.33170.33
129.445.82135.26 137.886.20144.08 146.336.58152.91 154.776.96161.73 163.227.34170.56
129.665.83135.49 138.116.21144.32 146.556.59153.14 155.006.97161.97 163.447.35170.79
129.885.84135.72 138.336.22144.55 146.776.60153.37 155.226.98162.20 163.667.36171.02
130.115.85135.96 138.556.23144.78 147.006.61153.61 155.446.99162.43 163.887.37171.25
130.335.86136.19 138.776.24145.01 147.226.62153.84 155.667.00162.66 164.117.38171.49
130.555.87136.42 139.006.25145.25 147.446.63154.07 155.887.01162.89 164.337.39171.72
130.775.88136.65 139.226.26145.48 147.666.64154.30 156.117.02163.13 164.557.40171.95
Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
131.005.89136.89 139.446.27145.71 147.886.65154.53 156.337.03163.36 164.777.41172.18
131.225.90137.12 139.666.28145.94 148.116.66154.77 156.557.04163.59 165.007.42172.42
131.445.91137.35 139.886.29146.17 148.336.67155.00 156.777.05163.82 165.227.43172.65
131.665.92137.58 140.116.30146.41 148.556.68155.23 157.007.06164.06 165.447.44172.88
131.885.93137.81 140.336.31146.64 148.776.69155.46 157.227.07164.29 165.667.45173.11
132.115.94138.05 140.556.32146.87 149.006.70155.70 157.447.08164.52 165.887.46173.34
132.335.95138.28 140.776.33147.10 149.226.71155.93 157.667.09164.75 166.117.47173.58
132.555.96138.51 141.006.34147.34 149.446.72156.16 157.887.10164.98 166.337.48173.81
132.775.97138.74 141.226.35147.57 149.666.73156.39 158.117.11165.22 166.557.49174.04
133.005.98138.98 141.446.36147.80 149.886.74156.62 158.337.12165.45 166.777.50174.27
133.225.99139.21 141.666.37148.03 150.116.75156.86 158.557.13165.68 167.007.51174.51
133.446.00139.44 141.886.38148.26 150.336.76157.09 158.777.14165.91 167.227.52174.74
133.666.01139.67 142.116.39148.50 150.556.77157.32 159.007.15166.15 167.447.53174.97
133.886.02139.90 142.336.40148.73 150.776.78157.55 159.227.16166.38 167.667.54175.20
134.116.03140.14 142.556.41148.96 151.006.79157.79 159.447.17166.61 167.887.55175.43
134.336.04140.37 142.776.42149.19 151.226.80158.02 159.667.18166.84 168.117.56175.67
134.556.05140.60 143.006.43149.43 151.446.81158.25 159.887.19167.07 168.337.57175.90
134.776.06140.83 143.226.44149.66 151.666.82158.48 160.117.20167.31 168.557.58176.13
135.006.07141.07 143.446.45149.89 151.886.83158.71 160.337.21167.54 168.777.59176.36
© 2013 Spectrum Research, Inc.  /  http://www.spectrum-research.com/V2/sales-tax-chart.asp

4.5% - Sales and Use Tax Chart - With Max Subtotal + Tax

Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
169.007.60176.60 177.447.98185.42 185.888.36194.24 194.338.74203.07 202.779.12211.89
169.227.61176.83 177.667.99185.65 186.118.37194.48 194.558.75203.30 203.009.13212.13
169.447.62177.06 177.888.00185.88 186.338.38194.71 194.778.76203.53 203.229.14212.36
169.667.63177.29 178.118.01186.12 186.558.39194.94 195.008.77203.77 203.449.15212.59
169.887.64177.52 178.338.02186.35 186.778.40195.17 195.228.78204.00 203.669.16212.82
170.117.65177.76 178.558.03186.58 187.008.41195.41 195.448.79204.23 203.889.17213.05
170.337.66177.99 178.778.04186.81 187.228.42195.64 195.668.80204.46 204.119.18213.29
170.557.67178.22 179.008.05187.05 187.448.43195.87 195.888.81204.69 204.339.19213.52
170.777.68178.45 179.228.06187.28 187.668.44196.10 196.118.82204.93 204.559.20213.75
171.007.69178.69 179.448.07187.51 187.888.45196.33 196.338.83205.16 204.779.21213.98
171.227.70178.92 179.668.08187.74 188.118.46196.57 196.558.84205.39 205.009.22214.22
171.447.71179.15 179.888.09187.97 188.338.47196.80 196.778.85205.62 205.229.23214.45
171.667.72179.38 180.118.10188.21 188.558.48197.03 197.008.86205.86 205.449.24214.68
171.887.73179.61 180.338.11188.44 188.778.49197.26 197.228.87206.09 205.669.25214.91
172.117.74179.85 180.558.12188.67 189.008.50197.50 197.448.88206.32 205.889.26215.14
172.337.75180.08 180.778.13188.90 189.228.51197.73 197.668.89206.55 206.119.27215.38
172.557.76180.31 181.008.14189.14 189.448.52197.96 197.888.90206.78 206.339.28215.61
172.777.77180.54 181.228.15189.37 189.668.53198.19 198.118.91207.02 206.559.29215.84
173.007.78180.78 181.448.16189.60 189.888.54198.42 198.338.92207.25 206.779.30216.07
Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
173.227.79181.01 181.668.17189.83 190.118.55198.66 198.558.93207.48 207.009.31216.31
173.447.80181.24 181.888.18190.06 190.338.56198.89 198.778.94207.71 207.229.32216.54
173.667.81181.47 182.118.19190.30 190.558.57199.12 199.008.95207.95 207.449.33216.77
173.887.82181.70 182.338.20190.53 190.778.58199.35 199.228.96208.18 207.669.34217.00
174.117.83181.94 182.558.21190.76 191.008.59199.59 199.448.97208.41 207.889.35217.23
174.337.84182.17 182.778.22190.99 191.228.60199.82 199.668.98208.64 208.119.36217.47
174.557.85182.40 183.008.23191.23 191.448.61200.05 199.888.99208.87 208.339.37217.70
174.777.86182.63 183.228.24191.46 191.668.62200.28 200.119.00209.11 208.559.38217.93
175.007.87182.87 183.448.25191.69 191.888.63200.51 200.339.01209.34 208.779.39218.16
175.227.88183.10 183.668.26191.92 192.118.64200.75 200.559.02209.57 209.009.40218.40
175.447.89183.33 183.888.27192.15 192.338.65200.98 200.779.03209.80 209.229.41218.63
175.667.90183.56 184.118.28192.39 192.558.66201.21 201.009.04210.04 209.449.42218.86
175.887.91183.79 184.338.29192.62 192.778.67201.44 201.229.05210.27 209.669.43219.09
176.117.92184.03 184.558.30192.85 193.008.68201.68 201.449.06210.50 209.889.44219.32
176.337.93184.26 184.778.31193.08 193.228.69201.91 201.669.07210.73 210.119.45219.56
176.557.94184.49 185.008.32193.32 193.448.70202.14 201.889.08210.96 210.339.46219.79
176.777.95184.72 185.228.33193.55 193.668.71202.37 202.119.09211.20 210.559.47220.02
177.007.96184.96 185.448.34193.78 193.888.72202.60 202.339.10211.43 210.779.48220.25
177.227.97185.19 185.668.35194.01 194.118.73202.84 202.559.11211.66 211.009.49220.49
© 2013 Spectrum Research, Inc.  /  http://www.spectrum-research.com/V2/sales-tax-chart.asp