3.75% - Sales and Use Tax Chart - With Max Subtotal + Tax

Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
0.130.000.13 10.260.3810.64 20.400.7621.16 30.531.1431.67 40.661.5242.18
0.400.010.41 10.530.3910.92 20.660.7721.43 30.801.1531.95 40.931.5342.46
0.660.020.68 10.800.4011.20 20.930.7821.71 31.061.1632.22 41.201.5442.74
0.930.030.96 11.060.4111.47 21.200.7921.99 31.331.1732.50 41.461.5543.01
1.200.041.24 11.330.4211.75 21.460.8022.26 31.601.1832.78 41.731.5643.29
1.460.051.51 11.600.4312.03 21.730.8122.54 31.861.1933.05 42.001.5743.57
1.730.061.79 11.860.4412.30 22.000.8222.82 32.131.2033.33 42.261.5843.84
2.000.072.07 12.130.4512.58 22.260.8323.09 32.401.2133.61 42.531.5944.12
2.260.082.34 12.400.4612.86 22.530.8423.37 32.661.2233.88 42.801.6044.40
2.530.092.62 12.660.4713.13 22.800.8523.65 32.931.2334.16 43.061.6144.67
2.800.102.90 12.930.4813.41 23.060.8623.92 33.201.2434.44 43.331.6244.95
3.060.113.17 13.200.4913.69 23.330.8724.20 33.461.2534.71 43.601.6345.23
3.330.123.45 13.460.5013.96 23.600.8824.48 33.731.2634.99 43.861.6445.50
3.600.133.73 13.730.5114.24 23.860.8924.75 34.001.2735.27 44.131.6545.78
3.860.144.00 14.000.5214.52 24.130.9025.03 34.261.2835.54 44.401.6646.06
4.130.154.28 14.260.5314.79 24.400.9125.31 34.531.2935.82 44.661.6746.33
4.400.164.56 14.530.5415.07 24.660.9225.58 34.801.3036.10 44.931.6846.61
4.660.174.83 14.800.5515.35 24.930.9325.86 35.061.3136.37 45.201.6946.89
4.930.185.11 15.060.5615.62 25.200.9426.14 35.331.3236.65 45.461.7047.16
Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
5.200.195.39 15.330.5715.90 25.460.9526.41 35.601.3336.93 45.731.7147.44
5.460.205.66 15.600.5816.18 25.730.9626.69 35.861.3437.20 46.001.7247.72
5.730.215.94 15.860.5916.45 26.000.9726.97 36.131.3537.48 46.261.7347.99
6.000.226.22 16.130.6016.73 26.260.9827.24 36.401.3637.76 46.531.7448.27
6.260.236.49 16.400.6117.01 26.530.9927.52 36.661.3738.03 46.801.7548.55
6.530.246.77 16.660.6217.28 26.791.0027.79 36.931.3838.31 47.061.7648.82
6.800.257.05 16.930.6317.56 27.061.0128.07 37.201.3938.59 47.331.7749.10
7.060.267.32 17.200.6417.84 27.331.0228.35 37.461.4038.86 47.601.7849.38
7.330.277.60 17.460.6518.11 27.601.0328.63 37.731.4139.14 47.861.7949.65
7.600.287.88 17.730.6618.39 27.861.0428.90 38.001.4239.42 48.131.8049.93
7.860.298.15 18.000.6718.67 28.131.0529.18 38.261.4339.69 48.401.8150.21
8.130.308.43 18.260.6818.94 28.401.0629.46 38.531.4439.97 48.661.8250.48
8.400.318.71 18.530.6919.22 28.661.0729.73 38.801.4540.25 48.931.8350.76
8.660.328.98 18.800.7019.50 28.931.0830.01 39.061.4640.52 49.201.8451.04
8.930.339.26 19.060.7119.77 29.201.0930.29 39.331.4740.80 49.461.8551.31
9.200.349.54 19.330.7220.05 29.461.1030.56 39.601.4841.08 49.731.8651.59
9.460.359.81 19.600.7320.33 29.731.1130.84 39.861.4941.35 50.001.8751.87
9.730.3610.09 19.860.7420.60 30.001.1231.12 40.131.5041.63 50.261.8852.14
10.000.3710.37 20.130.7520.88 30.261.1331.39 40.401.5141.91 50.531.8952.42
© 2013 Spectrum Research, Inc.  /  http://www.spectrum-research.com/V2/sales-tax-chart.asp

3.75% - Sales and Use Tax Chart - With Max Subtotal + Tax

Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
50.801.9052.70 60.932.2863.21 71.062.6673.72 81.203.0484.24 91.333.4294.75
51.061.9152.97 61.202.2963.49 71.332.6774.00 81.463.0584.51 91.603.4395.03
51.331.9253.25 61.462.3063.76 71.602.6874.28 81.733.0684.79 91.863.4495.30
51.601.9353.53 61.732.3164.04 71.862.6974.55 82.003.0785.07 92.133.4595.58
51.861.9453.80 62.002.3264.32 72.132.7074.83 82.263.0885.34 92.403.4695.86
52.131.9554.08 62.262.3364.59 72.402.7175.11 82.533.0985.62 92.663.4796.13
52.401.9654.36 62.532.3464.87 72.662.7275.38 82.803.1085.90 92.933.4896.41
52.661.9754.63 62.802.3565.15 72.932.7375.66 83.063.1186.17 93.203.4996.69
52.931.9854.91 63.062.3665.42 73.202.7475.94 83.333.1286.45 93.463.5096.96
53.201.9955.19 63.332.3765.70 73.462.7576.21 83.603.1386.73 93.733.5197.24
53.462.0055.46 63.602.3865.98 73.732.7676.49 83.863.1487.00 94.003.5297.52
53.732.0155.74 63.862.3966.25 74.002.7776.77 84.133.1587.28 94.263.5397.79
54.002.0256.02 64.132.4066.53 74.262.7877.04 84.403.1687.56 94.533.5498.07
54.262.0356.29 64.402.4166.81 74.532.7977.32 84.663.1787.83 94.803.5598.35
54.532.0456.57 64.662.4267.08 74.802.8077.60 84.933.1888.11 95.063.5698.62
54.802.0556.85 64.932.4367.36 75.062.8177.87 85.203.1988.39 95.333.5798.90
55.062.0657.12 65.202.4467.64 75.332.8278.15 85.463.2088.66 95.603.5899.18
55.332.0757.40 65.462.4567.91 75.602.8378.43 85.733.2188.94 95.863.5999.45
55.602.0857.68 65.732.4668.19 75.862.8478.70 86.003.2289.22 96.133.6099.73
Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
55.862.0957.95 66.002.4768.47 76.132.8578.98 86.263.2389.49 96.403.61100.01
56.132.1058.23 66.262.4868.74 76.402.8679.26 86.533.2489.77 96.663.62100.28
56.402.1158.51 66.532.4969.02 76.662.8779.53 86.803.2590.05 96.933.63100.56
56.662.1258.78 66.802.5069.30 76.932.8879.81 87.063.2690.32 97.203.64100.84
56.932.1359.06 67.062.5169.57 77.202.8980.09 87.333.2790.60 97.463.65101.11
57.202.1459.34 67.332.5269.85 77.462.9080.36 87.603.2890.88 97.733.66101.39
57.462.1559.61 67.602.5370.13 77.732.9180.64 87.863.2991.15 98.003.67101.67
57.732.1659.89 67.862.5470.40 78.002.9280.92 88.133.3091.43 98.263.68101.94
58.002.1760.17 68.132.5570.68 78.262.9381.19 88.403.3191.71 98.533.69102.22
58.262.1860.44 68.402.5670.96 78.532.9481.47 88.663.3291.98 98.803.70102.50
58.532.1960.72 68.662.5771.23 78.802.9581.75 88.933.3392.26 99.063.71102.77
58.802.2061.00 68.932.5871.51 79.062.9682.02 89.203.3492.54 99.333.72103.05
59.062.2161.27 69.202.5971.79 79.332.9782.30 89.463.3592.81 99.603.73103.33
59.332.2261.55 69.462.6072.06 79.602.9882.58 89.733.3693.09 99.863.74103.60
59.602.2361.83 69.732.6172.34 79.862.9982.85 90.003.3793.37 100.133.75103.88
59.862.2462.10 70.002.6272.62 80.133.0083.13 90.263.3893.64 100.403.76104.16
60.132.2562.38 70.262.6372.89 80.403.0183.41 90.533.3993.92 100.663.77104.43
60.402.2662.66 70.532.6473.17 80.663.0283.68 90.803.4094.20 100.933.78104.71
60.662.2762.93 70.802.6573.45 80.933.0383.96 91.063.4194.47 101.203.79104.99
© 2013 Spectrum Research, Inc.  /  http://www.spectrum-research.com/V2/sales-tax-chart.asp

3.75% - Sales and Use Tax Chart - With Max Subtotal + Tax

Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
101.463.80105.26 111.604.18115.78 121.734.56126.29 131.864.94136.80 142.005.32147.32
101.733.81105.54 111.864.19116.05 122.004.57126.57 132.134.95137.08 142.265.33147.59
102.003.82105.82 112.134.20116.33 122.264.58126.84 132.404.96137.36 142.535.34147.87
102.263.83106.09 112.404.21116.61 122.534.59127.12 132.664.97137.63 142.805.35148.15
102.533.84106.37 112.664.22116.88 122.804.60127.40 132.934.98137.91 143.065.36148.42
102.803.85106.65 112.934.23117.16 123.064.61127.67 133.204.99138.19 143.335.37148.70
103.063.86106.92 113.204.24117.44 123.334.62127.95 133.465.00138.46 143.605.38148.98
103.333.87107.20 113.464.25117.71 123.604.63128.23 133.735.01138.74 143.865.39149.25
103.603.88107.48 113.734.26117.99 123.864.64128.50 134.005.02139.02 144.135.40149.53
103.863.89107.75 114.004.27118.27 124.134.65128.78 134.265.03139.29 144.405.41149.81
104.133.90108.03 114.264.28118.54 124.404.66129.06 134.535.04139.57 144.665.42150.08
104.403.91108.31 114.534.29118.82 124.664.67129.33 134.805.05139.85 144.935.43150.36
104.663.92108.58 114.804.30119.10 124.934.68129.61 135.065.06140.12 145.205.44150.64
104.933.93108.86 115.064.31119.37 125.204.69129.89 135.335.07140.40 145.465.45150.91
105.203.94109.14 115.334.32119.65 125.464.70130.16 135.605.08140.68 145.735.46151.19
105.463.95109.41 115.604.33119.93 125.734.71130.44 135.865.09140.95 146.005.47151.47
105.733.96109.69 115.864.34120.20 126.004.72130.72 136.135.10141.23 146.265.48151.74
106.003.97109.97 116.134.35120.48 126.264.73130.99 136.405.11141.51 146.535.49152.02
106.263.98110.24 116.404.36120.76 126.534.74131.27 136.665.12141.78 146.805.50152.30
Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
106.533.99110.52 116.664.37121.03 126.804.75131.55 136.935.13142.06 147.065.51152.57
106.804.00110.80 116.934.38121.31 127.064.76131.82 137.205.14142.34 147.335.52152.85
107.064.01111.07 117.204.39121.59 127.334.77132.10 137.465.15142.61 147.605.53153.13
107.334.02111.35 117.464.40121.86 127.604.78132.38 137.735.16142.89 147.865.54153.40
107.604.03111.63 117.734.41122.14 127.864.79132.65 138.005.17143.17 148.135.55153.68
107.864.04111.90 118.004.42122.42 128.134.80132.93 138.265.18143.44 148.405.56153.96
108.134.05112.18 118.264.43122.69 128.404.81133.21 138.535.19143.72 148.665.57154.23
108.404.06112.46 118.534.44122.97 128.664.82133.48 138.805.20144.00 148.935.58154.51
108.664.07112.73 118.804.45123.25 128.934.83133.76 139.065.21144.27 149.205.59154.79
108.934.08113.01 119.064.46123.52 129.204.84134.04 139.335.22144.55 149.465.60155.06
109.204.09113.29 119.334.47123.80 129.464.85134.31 139.605.23144.83 149.735.61155.34
109.464.10113.56 119.604.48124.08 129.734.86134.59 139.865.24145.10 150.005.62155.62
109.734.11113.84 119.864.49124.35 130.004.87134.87 140.135.25145.38 150.265.63155.89
110.004.12114.12 120.134.50124.63 130.264.88135.14 140.405.26145.66 150.535.64156.17
110.264.13114.39 120.404.51124.91 130.534.89135.42 140.665.27145.93 150.805.65156.45
110.534.14114.67 120.664.52125.18 130.804.90135.70 140.935.28146.21 151.065.66156.72
110.804.15114.95 120.934.53125.46 131.064.91135.97 141.205.29146.49 151.335.67157.00
111.064.16115.22 121.204.54125.74 131.334.92136.25 141.465.30146.76 151.605.68157.28
111.334.17115.50 121.464.55126.01 131.604.93136.53 141.735.31147.04 151.865.69157.55
© 2013 Spectrum Research, Inc.  /  http://www.spectrum-research.com/V2/sales-tax-chart.asp

3.75% - Sales and Use Tax Chart - With Max Subtotal + Tax

Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
152.135.70157.83 162.266.08168.34 172.406.46178.86 182.536.84189.37 192.667.22199.88
152.405.71158.11 162.536.09168.62 172.666.47179.13 182.806.85189.65 192.937.23200.16
152.665.72158.38 162.806.10168.90 172.936.48179.41 183.066.86189.92 193.207.24200.44
152.935.73158.66 163.066.11169.17 173.206.49179.69 183.336.87190.20 193.467.25200.71
153.205.74158.94 163.336.12169.45 173.466.50179.96 183.606.88190.48 193.737.26200.99
153.465.75159.21 163.606.13169.73 173.736.51180.24 183.866.89190.75 194.007.27201.27
153.735.76159.49 163.866.14170.00 174.006.52180.52 184.136.90191.03 194.267.28201.54
154.005.77159.77 164.136.15170.28 174.266.53180.79 184.406.91191.31 194.537.29201.82
154.265.78160.04 164.406.16170.56 174.536.54181.07 184.666.92191.58 194.807.30202.10
154.535.79160.32 164.666.17170.83 174.806.55181.35 184.936.93191.86 195.067.31202.37
154.805.80160.60 164.936.18171.11 175.066.56181.62 185.206.94192.14 195.337.32202.65
155.065.81160.87 165.206.19171.39 175.336.57181.90 185.466.95192.41 195.607.33202.93
155.335.82161.15 165.466.20171.66 175.606.58182.18 185.736.96192.69 195.867.34203.20
155.605.83161.43 165.736.21171.94 175.866.59182.45 186.006.97192.97 196.137.35203.48
155.865.84161.70 166.006.22172.22 176.136.60182.73 186.266.98193.24 196.407.36203.76
156.135.85161.98 166.266.23172.49 176.406.61183.01 186.536.99193.52 196.667.37204.03
156.405.86162.26 166.536.24172.77 176.666.62183.28 186.807.00193.80 196.937.38204.31
156.665.87162.53 166.806.25173.05 176.936.63183.56 187.067.01194.07 197.207.39204.59
156.935.88162.81 167.066.26173.32 177.206.64183.84 187.337.02194.35 197.467.40204.86
Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
157.205.89163.09 167.336.27173.60 177.466.65184.11 187.607.03194.63 197.737.41205.14
157.465.90163.36 167.606.28173.88 177.736.66184.39 187.867.04194.90 198.007.42205.42
157.735.91163.64 167.866.29174.15 178.006.67184.67 188.137.05195.18 198.267.43205.69
158.005.92163.92 168.136.30174.43 178.266.68184.94 188.407.06195.46 198.537.44205.97
158.265.93164.19 168.406.31174.71 178.536.69185.22 188.667.07195.73 198.807.45206.25
158.535.94164.47 168.666.32174.98 178.806.70185.50 188.937.08196.01 199.067.46206.52
158.805.95164.75 168.936.33175.26 179.066.71185.77 189.207.09196.29 199.337.47206.80
159.065.96165.02 169.206.34175.54 179.336.72186.05 189.467.10196.56 199.607.48207.08
159.335.97165.30 169.466.35175.81 179.606.73186.33 189.737.11196.84 199.867.49207.35
159.605.98165.58 169.736.36176.09 179.866.74186.60 190.007.12197.12 200.137.50207.63
159.865.99165.85 170.006.37176.37 180.136.75186.88 190.267.13197.39 200.407.51207.91
160.136.00166.13 170.266.38176.64 180.406.76187.16 190.537.14197.67 200.667.52208.18
160.406.01166.41 170.536.39176.92 180.666.77187.43 190.807.15197.95 200.937.53208.46
160.666.02166.68 170.806.40177.20 180.936.78187.71 191.067.16198.22 201.207.54208.74
160.936.03166.96 171.066.41177.47 181.206.79187.99 191.337.17198.50 201.467.55209.01
161.206.04167.24 171.336.42177.75 181.466.80188.26 191.607.18198.78 201.737.56209.29
161.466.05167.51 171.606.43178.03 181.736.81188.54 191.867.19199.05 202.007.57209.57
161.736.06167.79 171.866.44178.30 182.006.82188.82 192.137.20199.33 202.267.58209.84
162.006.07168.07 172.136.45178.58 182.266.83189.09 192.407.21199.61 202.537.59210.12
© 2013 Spectrum Research, Inc.  /  http://www.spectrum-research.com/V2/sales-tax-chart.asp

3.75% - Sales and Use Tax Chart - With Max Subtotal + Tax

Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
202.807.60210.40 212.937.98220.91 223.068.36231.42 233.208.74241.94 243.339.12252.45
203.067.61210.67 213.207.99221.19 223.338.37231.70 233.468.75242.21 243.609.13252.73
203.337.62210.95 213.468.00221.46 223.608.38231.98 233.738.76242.49 243.869.14253.00
203.607.63211.23 213.738.01221.74 223.868.39232.25 234.008.77242.77 244.139.15253.28
203.867.64211.50 214.008.02222.02 224.138.40232.53 234.268.78243.04 244.409.16253.56
204.137.65211.78 214.268.03222.29 224.408.41232.81 234.538.79243.32 244.669.17253.83
204.407.66212.06 214.538.04222.57 224.668.42233.08 234.808.80243.60 244.939.18254.11
204.667.67212.33 214.808.05222.85 224.938.43233.36 235.068.81243.87 245.209.19254.39
204.937.68212.61 215.068.06223.12 225.208.44233.64 235.338.82244.15 245.469.20254.66
205.207.69212.89 215.338.07223.40 225.468.45233.91 235.608.83244.43 245.739.21254.94
205.467.70213.16 215.608.08223.68 225.738.46234.19 235.868.84244.70 246.009.22255.22
205.737.71213.44 215.868.09223.95 226.008.47234.47 236.138.85244.98 246.269.23255.49
206.007.72213.72 216.138.10224.23 226.268.48234.74 236.408.86245.26 246.539.24255.77
206.267.73213.99 216.408.11224.51 226.538.49235.02 236.668.87245.53 246.809.25256.05
206.537.74214.27 216.668.12224.78 226.808.50235.30 236.938.88245.81 247.069.26256.32
206.807.75214.55 216.938.13225.06 227.068.51235.57 237.208.89246.09 247.339.27256.60
207.067.76214.82 217.208.14225.34 227.338.52235.85 237.468.90246.36 247.609.28256.88
207.337.77215.10 217.468.15225.61 227.608.53236.13 237.738.91246.64 247.869.29257.15
207.607.78215.38 217.738.16225.89 227.868.54236.40 238.008.92246.92 248.139.30257.43
Price
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotalPrice
Up To
TaxTotal
207.867.79215.65 218.008.17226.17 228.138.55236.68 238.268.93247.19 248.409.31257.71
208.137.80215.93 218.268.18226.44 228.408.56236.96 238.538.94247.47 248.669.32257.98
208.407.81216.21 218.538.19226.72 228.668.57237.23 238.808.95247.75 248.939.33258.26
208.667.82216.48 218.808.20227.00 228.938.58237.51 239.068.96248.02 249.209.34258.54
208.937.83216.76 219.068.21227.27 229.208.59237.79 239.338.97248.30 249.469.35258.81
209.207.84217.04 219.338.22227.55 229.468.60238.06 239.608.98248.58 249.739.36259.09
209.467.85217.31 219.608.23227.83 229.738.61238.34 239.868.99248.85 250.009.37259.37
209.737.86217.59 219.868.24228.10 230.008.62238.62 240.139.00249.13 250.269.38259.64
210.007.87217.87 220.138.25228.38 230.268.63238.89 240.409.01249.41 250.539.39259.92
210.267.88218.14 220.408.26228.66 230.538.64239.17 240.669.02249.68 250.809.40260.20
210.537.89218.42 220.668.27228.93 230.808.65239.45 240.939.03249.96 251.069.41260.47
210.807.90218.70 220.938.28229.21 231.068.66239.72 241.209.04250.24 251.339.42260.75
211.067.91218.97 221.208.29229.49 231.338.67240.00 241.469.05250.51 251.609.43261.03
211.337.92219.25 221.468.30229.76 231.608.68240.28 241.739.06250.79 251.869.44261.30
211.607.93219.53 221.738.31230.04 231.868.69240.55 242.009.07251.07 252.139.45261.58
211.867.94219.80 222.008.32230.32 232.138.70240.83 242.269.08251.34 252.409.46261.86
212.137.95220.08 222.268.33230.59 232.408.71241.11 242.539.09251.62 252.669.47262.13
212.407.96220.36 222.538.34230.87 232.668.72241.38 242.809.10251.90 252.939.48262.41
212.667.97220.63 222.808.35231.15 232.938.73241.66 243.069.11252.17 253.209.49262.69
© 2013 Spectrum Research, Inc.  /  http://www.spectrum-research.com/V2/sales-tax-chart.asp